
特色:
1.采用全封密結構,防潮性能好;非磁性保護板采用軋制錳板,可焊性好,隔磁性能好,耐磨,耐沖擊。
2. 通過消化國外先進技術,并經過完善及創新,及經計算機優化設計,產品結構合理,自重輕,吸力大,耗能低。
3.勵線圈經過特殊工藝處理,提高了線圈的電氣和機械性能,絕緣材料耐熱等級達到C級,使用壽命長。
4.普通型電磁鐵的額定持續率由過去的50% 提高到60%, 提高了電磁鐵的使用效率。
5.超高型電磁鐵采用獨特的隔熱和防熱輻射措施,其被吸物溫度由過去的600℃ 提高到700℃,擴展了電磁鐵的適用溫度。
6.提供電磁柜,電纜卷筒等輔助設備,成套性能好。
7.安裝,運行,維護簡便。
技術參數:

MW42 高溫型
(DC-220V, TD-60%)
型號 | 冷態功率 (kw) | 冷態電流 (A) | 外形尺寸(mm) | 質量 (kg) | 起重能力舉例 (兩臺聯用) | |||||||||
200 方坯 | 240 方坯 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 長度 (m) | 根數 (s) | 長度 (m) | 根數 (s) | ||||
MW42-90110L/2 | 8.95 | 40.7 | 900 | 1100 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1920 | 11 | 4 | 9.5 | 3 |
MW42-110110L/2 | 11.2 | 50.9 | 1100 | 1100 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 45 | 2230 | 11 | 5 | 9.5 | 4 |
MW42-140110L/2 | 13.5 | 61.4 | 1400 | 1100 | 1100 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2820 | 11 | 6 | 9.5 | 5 |
MW42-110130L/2 | 11.1 | 50.5 | 1100 | 1300 | 1050 | 500 | 125 | 200 | 50 | 2760 | 13.5 | 5 | 12 | 4 |
MW42-140130L/2 | 13.4 | 60.9 | 1400 | 1300 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 55 | 3410 | 13.5 | 6 | 12 | 5 |
MW42-170130L/2 | 17.1 | 77.7 | 1700 | 1300 | 1200 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4000 | 13.5 | 7 | 12 | 6 |
MW42-140140L/2 | 13.8 | 62.7 | 1400 | 1400 | 1100 | 600 | 140 | 250 | 60 | 4060 | 16.5 | 6 | 14.5 | 5 |
MW42-170140L/2 | 17.0 | 77.2 | 1700 | 1400 | 1200 | 600 | 160 | 250 | 65 | 4700 | 16.5 | 7 | 14.5 | 6 |
MW42-210140L/2 | 21.0 | 95.5 | 2100 | 1400 | 1350 | 700 | 160 | 250 | 70 | 5810 | 16.5 | 9 | 14.5 | 8 |
應用:
采用特殊型磁路結構,能在狹小的吸附面積內產生強大的吸力,適用于吊運多根小方坯,軌梁,也可用于吊運圓坯,型鋼等,是一種高吸力型起重電磁鐵。
請將您的采購需求和聯系方式填寫